發(fā)布時(shí)間:2007-11-10 00:00:00
毫米和目的換算關(guān)系
目是雷蒙磨粉機(jī)操作及雷蒙磨粉機(jī)行業(yè)的常用單位名詞,依據(jù)中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)GB3520-83,它和毫米和微米的換算關(guān)系如下:
毫米(mm) | 微米(μm) | 目 |
1mm | 1000μm | 14 |
0.841mm | 841μm | 20 |
0.707mm | 707μm | 25 |
0.595mm | 595μm | 30 |
0.5mm | 500μm | 35 |
0.42mm | 420μm | 40 |
0.354mm | 354μm | 45 |
0.297mm | 297μm | 50 |
0.25mm | 250μm | 60 |
0.21mm | 210μm | 70 |
0.177mm | 177μm | 80 |
0.147mm | 147μm | 100 |
0.125mm | 125μm | 120 |
0.105mm | 105μm | 140 |
0.075mm | 75μm | 200 |
0.068mm | 68μm | 230 |
0.065mm | 65μm | 270 |
0.044mm | 44μm | 325 |
0.037mm | 37μm | 400 |
0.02mm | 20μm | 500 |
毫米和目的換算關(guān)系
目是雷蒙磨粉機(jī)操作及雷蒙磨粉機(jī)行業(yè)的常用單位名詞,依據(jù)中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)GB3520-83,它和毫米和微米的換算關(guān)系如下:
毫米(mm) | 微米(μm) | 目 |
1mm | 1000μm | 14 |
0.841mm | 841μm | 20 |
0.707mm | 707μm | 25 |
0.595mm | 595μm | 30 |
0.5mm | 500μm | 35 |
0.42mm | 420μm | 40 |
0.354mm | 354μm | 45 |
0.297mm | 297μm | 50 |
0.25mm | 250μm | 60 |
0.21mm | 210μm | 70 |
0.177mm | 177μm | 80 |
0.147mm | 147μm | 100 |
0.125mm | 125μm | 120 |
0.105mm | 105μm | 140 |
0.075mm | 75μm | 200 |
0.068mm | 68μm | 230 |
0.065mm | 65μm | 270 |
0.044mm | 44μm | 325 |
0.037mm | 37μm | 400 |
0.02mm | 20μm | 500 |
上一篇:群星雙棍節(jié)能雷蒙磨粉機(jī)工作原理及特點(diǎn)
下一篇:直線篩